PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 950
TANGGAL :
07-Mar-2021 - Minggu
5871
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 7 | 1 |
3D | - | 8 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 7 | 1 |
Macau | 58 = 85 = 57 = 75 = 51 = 15 = 87 = 78 = 81 = 18 = 71 = 17 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 7 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |