PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 699
TANGGAL :
29-Jun-2020 - Senin
4955
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 5 | 5 |
3D | - | 9 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 4 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 9 | 5 | 5 |
Macau | 49 = 94 = 45 = 54 = 45 = 54 = 95 = 59 = 95 = 59 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 4 | 9 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |