PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 824
TANGGAL :
03-Jul-2022 - Minggu
1965
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 6 | 5 |
3D | - | 9 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 6 | 5 |
Macau | 19 = 91 = 16 = 61 = 15 = 51 = 96 = 69 = 95 = 59 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |